Päevane annus sisaldab:
| Koostisained ühes kapslis | | % RDA* |
| Vitamiinid | | |
| • A-vitamiin (retinüülpalmitaat) | 600 μg | 100% |
| • B1-vitamiin (tiamiin-HCl) | 2,75 mg | 250% |
| • B2-vitamiin (riboflaviin) | 2 mg | 143% |
| • B3-vitamiin (niatsiin) | 32 mg | 200% |
| • B5-vitamiin (pantoteenhape) | 18 mg | 300% |
| • B6-vitamiin (püridoksaal 5’-fosfaat) | 0,98 mg | 70% |
| • Biotiin (B8) | 100 μg | 200% |
| • Foolhape (B9) | 600 μg | 300% |
| • B12-vitamiin (tsüanokobalamiin) | 350 μg | 14000% |
| • C-vitamiin (L – askorbiinhape) | 120 mg | 150% |
| • D3-vitamiin (kolekaltsiferool) | 75 μg | 1500% |
| • E-vitamiin (D-α tokoferoolsuktsinaat) | 24 mg | 200% |
| Mineraalained | | |
| • Kroom (kroom(III)kloriid) | 160 μg | 400% |
| • Vask (vaskglükonaat) | 3 mg | 300% |
| • Raud (raudfumaraat) | 70 mg | 500% |
| • Jood (kaaliumjodiid) | 150 μg | 100% |
| • Mangaan (mangaantsitraat) | 3 mg | 150% |
| • Molübdeen (naatriummolübdaat) | 112,4 μg | 225% |
| • Seleen (naatriumseleniit) | 105 μg | 191% |
| • Tsink (tsinktsitraat) | 22,5 mg | 225% |
*% päevane võrdluskogus täiskasvanul

Brändi nimi: FitForMe B.V.
Email:
Telefon:
Aadress: Weena 784 – 18th Floor, 3014DA Rotterdam, The Netherlands
Maaletooja: AS Surgitech
Email: tellimused@surgitech.ee
Telefon: 6460660
Aadress: Pärnu mnt 148, 11317 Tallinn, Eesti